Berlin Raceway - May 1st, 2015 - Race 1 [Stock]
Rank School Car # Laps Best Lap Time
1. Westshore 211 59 38.334
2. Byron Center 010 58 53.292
3. Byron Center 007 58 56.231
4. Montcalm CTC 888 58 50.981
5. Montcalm CTC 504 46 52.343
6. Byron Center 088 17 52.825
7. Montcalm CTC 777 3 1:12.866
8. Byron Center 001 0 N/A
1. Westshore 211 59 38.334
2. Byron Center 010 58 53.292
3. Byron Center 007 58 56.231
4. Montcalm CTC 888 58 50.981
5. Montcalm CTC 504 46 52.343
6. Byron Center 088 17 52.825
7. Montcalm CTC 777 3 1:12.866
8. Byron Center 001 0 N/A
Berlin Raceway - May 1st, 2015 - Race 1 [Open]
Rank School Car # Laps Best Lap Time
1. Bluevale 818 84 38.782
2. Lakeshore 442 84 39.681
3. Coopersville 222 83 37.279
4. Coopersville 999 79 36.979
5. Ottawa CTC 111 52 38.111
6. Montcalm CTC 505 51 47.121
7. Ottawa CTC 021 30 46.775
8. Westshore 212 18 35.453
Berlin Raceway - May 1st, 2015 - Race 2 [Stock]
Rank School Car # Laps Best Lap Time
1. Montcalm CTC 888 63 50.576
2. Byron Center 010 57 53.115
3. Byron Center 007 55 50.026
4. Byron Center 001 54 47.156
5. Montcalm 504 43 48.180
6. Byron Center 088 25 49.872
1. Montcalm CTC 888 63 50.576
2. Byron Center 010 57 53.115
3. Byron Center 007 55 50.026
4. Byron Center 001 54 47.156
5. Montcalm 504 43 48.180
6. Byron Center 088 25 49.872
Berlin Raceway - May 1st, 2015 - Race 2 [Open]
Rank School Car # Laps Best Lap Time
1. Lakeshore 442 83 38.451
2. Bluevale 818 82 39.343
3. Coopersville 222 77 37.584
4. Coopersville 999 75 38.814
5. Ottawa CTC 111 17 38.970 6. Montcalm CTC 505 12 56.662
7. Ottawa CTC 021 7 1:01.499
1. Lakeshore 442 83 38.451
2. Bluevale 818 82 39.343
3. Coopersville 222 77 37.584
4. Coopersville 999 75 38.814
5. Ottawa CTC 111 17 38.970 6. Montcalm CTC 505 12 56.662
7. Ottawa CTC 021 7 1:01.499